В январе 2016 года Towers Watson и Willis Group слились и сформировали новую компанию под названием Willis Towers Watson, которая выступает глобальным финансовым консультантом, страховым брокером и поставщиком прочих услуг и решений для финансового сектора. Компания осуществляет свою деятельность по четырем различным направлениям: корпоративные риски и брокерские услуги; валютные решения; человеческий капитал и пенсионные фонды; а также инвестиции, риски и перестрахование. Решения в сфере рисков и страхования компания реализует под брендом Willis, в то время как консультативные услуги в сфере пенсионных фондов для работников, валютных решений и аутсорсинга предоставляются под брендом Towers Watson.
Willis Towers Watson
Валюта :Доллар США |
Последний отчет: 3 кв. 2019 |
Капитализация: 24,565 млн. |
Выручка - рост за 3 г. %: Регистрация |
Дневной диапазон цены: 194.27 - 196.41 |
Акций в обращении: 130 млн. |
Дивиденды %: 1.33 |
Free Cash Flow: Регистрация |
Чистая прибыль - рост за 3 г. %: Регистрация |
Годовой диапазон цены: 144.13 - 200.93 |
P/E 28.39 |
P/B 2.48 |
P/S Регистрация |
Debt/Equity Регистрация |
Operating margin % Регистрация |
Net margin % Регистрация |
ROA % Регистрация |
ROE % Регистрация |
Показатели (ТТМ) в сравнении со средним значением по индустрии
Сравнение с аналогами
Индустрия - Страховые брокеры
Тикер | Страна | P/E | P/B | EV/EBIT | Debt/Equity | Operating, % | Net Margin, % | ROA, % | ROE, % | ROIC, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANH | Китай | 18.55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
AJG | США | 25.46 | — | — | — | — | — | — | — | — |
AON | США | 32.65 | — | — | — | — | — | — | — | — |
MMC | США | 36.43 | — | — | — | — | — | — | — | — |
WLTW | США | 28.39 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Среднее | 28.30
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
Тикер | Страна | P/E | P/B | EV/EBIT | Debt/Equity | Operating, % | Net Margin, % | ROA, % | ROE, % | ROIC, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFC | Китай | 29.73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
FANH | Китай | 18.55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
CHPXY | Китай | 10.98 | — | — | — | — | — | — | — | — |
CTIHY | Китай | 7.57 | — | — | — | — | — | — | — | — |
PPCCY | Китай | 8.69 | — | — | — | — | — | — | — | — |
PNGAY | Китай | 9.52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
PINXY | Китай | 6.81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
ZZHGF | Китай | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BBSEY | Бразилия | 11.51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
AFL | США | 12.93 | — | — | — | — | — | — | — | — |
AIG | США | 25.50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
AIZ | США | 31.42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
AJG | США | 25.46 | — | — | — | — | — | — | — | — |
ALL | США | 13.84 | — | — | — | — | — | — | — | — |
AON | США | 32.65 | — | — | — | — | — | — | — | — |
BHF | США | 2.55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
BRK.B | США | 19.91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
CB | США | 19.17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
CINF | США | 18.91 | — | — | — | — | — | — | — | — |
HIG | США | 12.99 | — | — | — | — | — | — | — | — |
L | США | 26.84 | — | — | — | — | — | — | — | — |
LNC | США | 14.23 | — | — | — | — | — | — | — | — |
MET | США | 6.51 | — | — | — | — | — | — | — | — |
MMC | США | 36.43 | — | — | — | — | — | — | — | — |
PFG | США | 11.19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
PGR | США | 13.44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
PRU | США | 9.77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
RE | США | 26.77 | — | — | — | — | — | — | — | — |
TRV | США | 15.45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
UNM | США | 5.85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
WLTW | США | 28.39 | — | — | — | — | — | — | — | — |
DCYHY | ЮАР | 13.17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
SLLDY | ЮАР | 16.06 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Среднее | 16.96 | — | — | — | — | — | — | — | — |
О компании
Описание бизнеса
Контакты
c/o Willis Group Limited, 51 Lime Street, London, EC3M 7DQ, Ireland
T +44 2031246000
Investor_relations@willistowerswatson.com
www.willistowerswatson.com
Биржа
NASDAQ
Сектор
Страхование
Страна
США
Индустрия
Страховые брокеры